D,мм | L,мм | Масса изделия,кг |
90 | 600 | 0,34 |
110 | 600 | 0,52 |
125 | 600 | 0,58 |
140 | 600 | 0,86 |
160 | 600 | 0,92 |
200 | 600 | 1,18 |
225 | 600 | 1,48 |
250 | 600 | 1,70 |
315* | 600 | 2,80 |
400* | 700 | 3,86 |
450* | 700 | 5,68 |
500* | 700 | 7,14 |
560* | 700 | 8,96 |
710* | 700 | 14,35 |
800* | 700 | 18,13 |
900* | 700 | 19,10 |
1000* | 700 | 19,10 |
*Муфта термоусаживаемая поставляется как с клеевой лентой, так и с нагревательными элементами (из расчета 2 нагревательных элемента на муфту).
Пример условного обозначения:Муфта термоусаживаемая для заделки стыка основной трубы 159/250.
Пример обозначения при заказе:Муфта термоусаживаемая МТУ 250-600 ТУ ВУ 590376 441.001-2011.