Часть обозначения | Что означает |
Труба ГПИ | гибкая полимерная изолированная труба |
ИЗОКОМ | торговое наименование |
c-pentane | теплоизоляция из пенополиуретана на вспенивателе циклопентан |
A | у напорной трубы есть армирующий слой; у неармированных серий буквы нет |
PE-Xa | материал напорной трубы — сшитый полиэтилен с пероксидной сшивкой. В серии на 75 °C здесь стоит PE-RT тип II — полиэтилен повышенной термостойкости |
115 °С | максимальная температура теплоносителя |
1,0 МПа | максимальное рабочее давление |
90/145 | типоразмер трубы |
(84,0×6,0) | наружный диаметр и толщина стенки напорной трубы, мм |
/145 | наружный диаметр трубы по оболочке, мм |
ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 | технические условия, по которым изготовлена труба |
Типоразмер армированной трубы | Напорная труба, мм |
40 | 40,0×2,8 |
50 | 47,7×3,6 |
63 | 58,5×4,0 |
75 | 69,5×4,6 |
90 | 84,0×6,0 |
110 | 101,0×6,5 |
125 | 116,0×6,8 |
140 | 127,0×7,1 |
160 | 144,0×7,5 |
225 | 203,0×10,6 |
Серия | Пример обозначения |
Труба ГПИ ИЗОКОМ c-pentane A-PE-RT тип II 75 °С 1,0 МПа 90/125 (84,0×6,0)/125 ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 | |
Труба ГПИ ИЗОКОМ c-pentane PE-Xa 95 °С 0,6 МПа 110/160 (110×10,0)/160 ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 | |
Труба ГПИ ИЗОКОМ c-pentane PE-Xa 95 °С 1,0 МПа 110/160 (110×15,1)/160 ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 | |
Труба ГПИ ИЗОКОМ c-pentane A-PE-Xa 95 °С 1,0 МПа 90/125 (84,0×6,0)/125 ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 | |
Труба ГПИ ИЗОКОМ c-pentane A-PE-Xa 115 °С 1,0 МПа 75/125 (69,5×4,6)/125 ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 | |
Труба ГПИ ИЗОКОМ c-pentane A-PE-Xa 115 °С 1,6 МПа 75/125 (69,5×4,6)/125 ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 | |
Труба ГПИ ИЗОКОМ c-pentane PE-Xa 95 °С 0,6 МПа (40+40)/125 (40×3,7+40×3,7)/125 ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 |